組織図

| 取締役 | |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 三本 守 |
| 代表取締役社長 | 阿部 光男 |
| 取締役 | 藤本 秀之 |
| 取締役 | 大島 伊貢 |
| 取締役 | 古舘 将司 |
| 取締役 | 林 隆行 |
| 取締役 | 三本 鋭植 |
| 取締役(非常勤) | 松岡 直人 |
| 社外取締役 | 梅田 明彦 |
| 社外取締役 | 森谷 賢 |
| 社外取締役 | 横井 直人 |
| 監査役 | |
| 監査役 | 上川 毅 |
| 社外監査役 | 津田 絢子 |
| 執行役員 | |
| 代表執行役員 | 阿部 光男 |
| 専務執行役員 統括本部長 兼 営業本部長 | 藤本 秀之 |
| 常務執行役員 経営企画本部長 | 大島 伊貢 |
| 常務執行役員 管理本部長 | 古舘 将司 |
| 常務執行役員 事業本部長 兼 川崎リサイクルセンター長 | 林 隆行 |
| 常務執行役員 サーキュラーエコノミー推進本部長 兼 東北支店長 | 三本 鋭植 |
| 執行役員 エネルギー事業本部長 | 三田 藤太 |
| 執行役員 管理本部副本部長 兼 CSR推進部長 | 菊地 亜矢子 |
| 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 財務経理部担当 | 髙橋 雄太 |
| 執行役員 エネルギー事業本部副本部長 兼 エネルギー企画管理部長 | 樺 宏幸 |
| 執行役員 事業監査部担当 | 大島 健嗣 |
| 執行役員 営業本部副本部長 兼 東京営業部長 兼 新規戦略営業部長 | 矢田部 毅 |
| 執行役員 事業本部副本部長 兼 品質管理部長 兼 市原ソーティングセンター長 | 石川 鉄兵 |
グループ会社
グループ会社の役員一覧 (2026/6/19更新)